Haben Sie ein Konto?
Loggen Sie sich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Basis Müsli Gekeimt | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 1604kJ / 383kcal |
Fett | 11,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 42,9 g |
davon Zucker | 7,1 g |
Ballaststoffe | 14,3 g |
Eiweiß | 19,5 g |
Salz | 0,04 g |
400 g
Basis Müsli Gekeimt | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 1604kJ / 383kcal |
Fett | 11,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 42,9 g |
davon Zucker | 7,1 g |
Ballaststoffe | 14,3 g |
Eiweiß | 19,5 g |
Salz | 0,04 g |
Zutaten
Haferflocken gekeimt, Haferkleie, Quinoa gekeimt, Weizenkeime, gekeimte Leinsaat, Hirse gekeimt
Alle Zutaten aus 100% kontrolliert ökologischem Anbau.
Die Rohstoffe für unsere Bio-Produkte kommen aus kontrolliert biologischem Anbau und die Prozesse unseres Lanserhof Online Shops sind zertifiziert von DE-ÖKO-006.