Haben Sie ein Konto?
Loggen Sie sich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Speiseöl | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 3696kJ / 899kcal |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,8 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 75,1 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,1 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
250 ml
Speiseöl | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 3696kJ / 899kcal |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,8 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 75,1 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,1 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
85% bio Sonnenblumenöl
15% bio Butterreinfett
Die Rohstoffe für unsere Bio-Produkte kommen aus kontrolliert biologischem Anbau und die Prozesse unseres Lanserhof Online Shops sind zertifiziert von DE-ÖKO-006.