Haben Sie ein Konto?
Loggen Sie sich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Nutrient Combination Energy | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 1552kJ / 371kcal |
Fett | 9,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 60,4 g |
davon Zucker | 2,2 g |
Ballaststoffe | 9,29 g |
Eiweiß | 7,9 g |
Salz | <0,1 g |
250 g
Nutrient Combination Energy | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 1552kJ / 371kcal |
Fett | 9,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 60,4 g |
davon Zucker | 2,2 g |
Ballaststoffe | 9,29 g |
Eiweiß | 7,9 g |
Salz | <0,1 g |
Zutaten
Buchweizenmehl gekeimt, Edelkastanienmehl, Baobab, Brombeere, Himbeere, Erdbeere, Heidelbeere
Alle Zutaten aus 100% kontrolliert ökologischem Anbau.
Die Rohstoffe für unsere Bio-Produkte kommen aus kontrolliert biologischem Anbau und die Prozesse unseres Lanserhof Online Shops sind zertifiziert von DE-ÖKO-006.