Haben Sie ein Konto?
Loggen Sie sich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Borretschsamen & Schwarzkümmel Öl | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 3700kJ / 900kcal |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 24,2 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 61,8 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
250 ml
Borretschsamen & Schwarzkümmel Öl | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 3700kJ / 900kcal |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 24,2 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 61,8 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Borretschöl Bio
Schwarzkümmelöl Bio
Die Rohstoffe für unsere Bio-Produkte kommen aus kontrolliert biologischem Anbau und die Prozesse unseres Lanserhof Online Shops sind zertifiziert von DE-ÖKO-006.