Haben Sie ein Konto?
Loggen Sie sich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Leinsamen Öl | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 851kJ / 207kcal |
Fett | 23 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,42 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,06 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 16,52 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
250 ml
Leinsamen Öl | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 851kJ / 207kcal |
Fett | 23 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,42 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,06 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 16,52 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Leinöl BIO
DHA/EPA aus der Alge Schizochytrium