Haben Sie ein Konto?
Loggen Sie sich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Omega 3 Öl | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 3700kJ / 900kcal |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,8 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 20,1 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 65 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin E | 76,5 mg |
250 ml
Omega 3 Öl | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 3700kJ / 900kcal |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,8 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 20,1 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 65 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin E | 76,5 mg |
Zutaten
BIO Leinöl,
BIO Kürbiskernöl,
Weizenkeimöl ,
DHA und EPA aus der Alge schizochytrium sp.