Haben Sie ein Konto?
Loggen Sie sich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Schokolade Cashew | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 2161kJ/ 523kcal |
Fett | 37g |
davon gesättigte Fettsäuren | 37g |
Kohlenhydrate | 36g |
davon D-Galactose Zucker | 28g |
davon Zucker | 2g |
Ballaststoffe | 8g |
Salz | 0,01g |
25 g
Schokolade Cashew | pro 100g |
---|---|
Energie kJ/kcal | 2161kJ/ 523kcal |
Fett | 37g |
davon gesättigte Fettsäuren | 37g |
Kohlenhydrate | 36g |
davon D-Galactose Zucker | 28g |
davon Zucker | 2g |
Ballaststoffe | 8g |
Salz | 0,01g |
Zutaten
99% BIO-KAKAO
REINE D-GALACTOSE
(80% BIO-Kakao / 20% reine D-Galactose)
BIO-CASHEW-NÜSSE