

Stoffwechseldrink Cleanse
- Unterstützt den normalen Energiestoffwechsel
- Schützt die Zellen vor oxidativem Stress
- Unterstützt das Immunsystem –
- Mit ausgewählten grünen Pflanzenstoffen
- Pflanzliche Proteinquelle
- Vegan, Glutenfrei, ohne künstliche Zusatzstoffe
Du erhältst CHF 0.57 Guthaben beim Kauf dieses Artikels.
| Stoffwechseldrink Cleanse | pro 100 g | pro Tagesdosis (30 g) |
|---|---|---|
| Energie / Brennwert | 1452 kJ / 347 kcal | 435,6 kJ / 104,1 kcal |
| Fett | 7,4 g | 2,22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,48 g |
| Kohlenhydrate | 24,7 g | 7,41 g |
| davon Zucker | 9,5 g | 2,85 g |
| Ballaststoffe | 10,8 g | 3,24 g |
| Eiweiß | 34,4 g | 10,32 g |
| Salz | 0,55 g | 0,16 g |
Stoffwechseldrink Cleanse
| Doseninhalt | 300 g |
| Tagesdosis | 30 g |
| Inhaltsstoffe |
Pro Tagesdosis
30 g |
% NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 60,0 mg | 75 |
| Calcium | 360,0 mg | 45 |
| Magnesium | 180,0 mg | 48 |
| Glycin | 1500,0 mg | ** |
| Baobabfruchtfleischpulver | 1500,0 mg | ** |
| Grassaftpulver | 1500,0 mg | ** |
| Macawurzelpulver | 1500,0 mg | ** |
| Bambussprossen-Extrakt | 500,1 mg | ** |
| davon Siliziumdioxid | 375,0 mg | ** |
| Brokkoliblüten-Extrakt | 375,0 mg | ** |
| davon Sulforaphan | 37,5 mg | ** |
| Moringa Oleifera Blattpulver | 750,0 mg | ** |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (NRV) gem. VO (EU) Nr. 1169/2011. **Keine NRV vorhanden.
Stoffwechsel
Antioxidativer ZellschutzZutatenliste




Stoffwechseldrink Cleanse
Du erhältst CHF 0.57 Guthaben beim Kauf dieses Artikels.

Inhaltsstoffe
Für unsere Produkte verwenden wir nur ausgewählte, hochwertige Zutaten – pflanzlich, rein und wirkungsvoll.
Unterstützt einen bewussten Alltag

Salla Schmilewski • Ernährungswissenschaftliche Leitung Sylt









