

Stoffwechseldrink Vitality
- Unterstützt den normalen Energiestoffwechsel
- Unterstützt die normale Funktion des Immunsystems
- Schützt die Zellen vor oxidativem Stress
- Mit hochwertigem pflanzlichem Protein
- Vegan, gluten- & laktosefrei
Du erhältst CHF 0.57 Guthaben beim Kauf dieses Artikels.
| Stoffwechseldrink Vitality | pro 100 g | pro Tagesdosis (30 g) |
|---|---|---|
| Energie / Brennwert | 1504 kJ / 889 kcal | 451,2 kJ / 266,7 kcal |
| Fett | 24,3 g | 7,29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,51 g |
| Kohlenhydrate | 23,7 g | 7,11 g |
| davon Zucker | 10,1 g | 3,03 g |
| Ballaststoffe | 6,5 g | 1,95 g |
| Eiweiß | 32,2 g | 9,66 g |
| Salz | 0,69 g | 0,21 g |
Stoffwechseldrink Vitality
| Doseninhalt | 300 g |
| Tagesdosis | 30 g |
| Inhaltsstoffe |
Pro Tagesdosis
30 g |
% NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 1,8 mg | 150 |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150 |
| Niacin | 24,0 mg | 150 |
| Pantothensäure | 9,0 mg | 150 |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 |
| Biotin | 75,0 µg | 150 |
| Folsäure | 300,0 µg | 150 |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 120 |
| Vitamin C | 60,0 mg | 75 |
| Calcium | 360,0 mg | 45 |
| Magnesium | 180,0 mg | 48 |
| Glycin | 150,0 mg | ** |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (NRV) gem. VO (EU) Nr. 1169/2011. **Keine NRV vorhanden.
Stoffwechsel
Antioxidativer ZellschutzZutatenliste




Stoffwechseldrink Vitality
Du erhältst CHF 0.57 Guthaben beim Kauf dieses Artikels.

Inhaltsstoffe
Für unsere Produkte verwenden wir nur ausgewählte, hochwertige Zutaten – pflanzlich, rein und wirkungsvoll.
Unterstützt einen bewussten Alltag

Salla Schmilewski • Ernährungswissenschaftliche Leitung Sylt









