Haben Sie ein Konto?
Loggen Sie sich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
LANSERHOF LAB STOFFWECHSELDRINK RED | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
Brennwert | 1421 kJ/342 kcal | 426,3 kJ/102,6 kcal |
Fett | 12,8 g | 3,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 26,5 g | 8,0 g |
davon Zucker | 12,9 g | 3,9 g |
Ballaststoffe | 17,2 g | 5,2 g |
Eiweiß | 27,8 g | 8,3 g |
Salz | 0,3 g | 0,1 g |
600 g
LANSERHOF LAB STOFFWECHSELDRINK RED | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
Brennwert | 1421 kJ/342 kcal | 426,3 kJ/102,6 kcal |
Fett | 12,8 g | 3,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 26,5 g | 8,0 g |
davon Zucker | 12,9 g | 3,9 g |
Ballaststoffe | 17,2 g | 5,2 g |
Eiweiß | 27,8 g | 8,3 g |
Salz | 0,3 g | 0,1 g |
Zutaten
Zusammensetzung
Reisproteinkonzentrat*, Hanfproteinkonzentrat*, Sonnenblumenlecithin*, fermentierte Reiskleie*, fermentierte Quinoasprossen*, Sangocoralle, Extrakt aus roten und schwarzen Johannisbeeren, Beeren-Fruchtpulver (Himbeer, Brombeer) Maca-Pulver*, D-Ribose, Acai*, Bambus-Extract, Wild-Blaubeerpulver, Wild-Preiselbeerpulver, Baobab-Fruchtpulver*
* Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau