Haben Sie ein Konto?
Loggen Sie sich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
LANSERHOF LAB STOFFWECHSELDRINK GREEN | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
---|---|---|
Brennwert | 1235 kJ/293 kcal | 370,5 kJ/87,9 kcal |
Fett | 8,8 g | 2,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 25,2 g | 7,6 g |
davon Zucker | 12,5 g | 3,7 g |
Ballaststoffe | 17,2 g | 5,2 g |
Eiweiß | 28,3 g | 8,5 g |
Salz | 0,5 g | 0,2 g |
je 600 g
LANSERHOF LAB STOFFWECHSELDRINK GREEN | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
---|---|---|
Brennwert | 1235 kJ/293 kcal | 370,5 kJ/87,9 kcal |
Fett | 8,8 g | 2,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 25,2 g | 7,6 g |
davon Zucker | 12,5 g | 3,7 g |
Ballaststoffe | 17,2 g | 5,2 g |
Eiweiß | 28,3 g | 8,5 g |
Salz | 0,5 g | 0,2 g |
Zutaten
Hanfproteinkonzentrat*, Reisproteinkonzentrat*, fermentierte Reiskleie*, Sonnenblumenlecithin*, hydrolisiertes Erbsenprotein, fermentierte Quinoasprossen* (10%), Sangokoralle, Macapulver*, Baobab Fruchtpulver*, D-Ribose, Weizengrassaftpulver (3,9%), Kokoswasserpulver grün, Bambus- Extract.